• Rua Alameda Arpo, 1000 - Barracão 3 - Ouro Fino - 83010-290
  • São José dos Pinhais - PR
  • metalplan@metalplan.ind.br
  • 41 3096-1037
  • 41 3146-4119

Perfil Abas Inclinadas - Perfil I

Veja abaixo mais detalhes do Perfil Abas Inclinadas - Perfil I
Bitola (h x b) Alma Espessura da alma (e) Peso Teórico
Kg/m
pol. mm mm pol.
3" x 2.3/8" 76,20 x 59,20 4,32 0,170 8,48
3" x 2.3/8" 76,20 x 61,20 6,38 0,251 9,68
4" x 2.5/8" 101,60 x 67,60 4,90 0,193 11,46
4" x 2.5/8" 101,60 x 69,20 6,43 0,253 12,65
5" x 3" 127,00 x 76,20 5,44 0,214 14,88
5" x 3" 127,00 x 79,70 8,81 0,347 18,20
6" x 3.3/8" 152,40 x 84,60 5,89 0,232 18,60
6" x 3.3/8" 152,40 x 87,50 8,71 0,343 22,00

Barras com 6 e 12m - Normas: NBR 7007 MR 250 / ASTM A-36